Curva Horizontal (CEPC)
Código | Altura
mm |
Ancho
mm |
CEPC2010 | 100 | 200 |
CEPC3010 | 100 | 300 |
CEPC4010 | 100 | 400 |
CEPC6010 | 100 | 600 |
Código | Ancho |
TCEPC20 | 200 |
TCPEC30 | 300 |
TCPEC40 | 400 |
TCPC60 | 600 |

Curva Vertical Interior (CVIBPC)
Código | Altura
mm |
Ancho
mm |
CVIEPC2010 | 100 | 200 |
CVIEPC3010 | 100 | 300 |
CVIEPC4010 | 100 | 400 |
CVIEPC6010 | 100 | 600 |
Código | Ancho
mm |
TCVIEPC20 | 200 |
TCVIEPC30 | 300 |
TCVIEPC40 | 400 |
TCVIEPC60 | 600 |

Curva Vertical Exterior (CVE)
Código | Altura
mm |
Ancho
mm |
CVEEPC2010 | 100 | 200 |
CVEEPC3010 | 100 | 300 |
CVEEPC4010 | 100 | 400 |
CVEEPC6010 | 100 | 600 |
Código | Ancho
mm |
TCVIEPC20 | 200 |
TCVIEPC30 | 300 |
TCVIEPC40 | 400 |
TCVIEPC60 | 600 |

Unión Tee (TECP)
Código | Altura
mm |
Ancho
mm |
TEPC2010 | 100 | 200 |
TEPC3010 | 100 | 300 |
TEPC4010 | 100 | 400 |
TEPC6010 | 100 | 600 |
Código | Ancho
mm |
TTEPC20 | 200 |
TTEPC30 | 300 |
TTEPC40 | 400 |
TTEPC60 | 600 |

Unión Cruz (XEPC)
Código | Altura
mm |
Ancho
mm |
XEPC2010 | 100 | 200 |
XEPC3010 | 100 | 300 |
XEPC4010 | 100 | 400 |
XEPC6010 | 100 | 600 |
Código | Ancho
mm |
TXEPC20 | 200 |
TXEPC30 | 300 |
TXEPC40 | 400 |
TXEPC60 | 600 |
